You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tellesang

Desa Tellesang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 1.84% 18 1.14% 11 0.70%
3 5 s/d 9 Tahun 105 6.67% 51 3.24% 54 3.43%
4 10 s/d 14 Tahun 101 6.42% 46 2.92% 55 3.49%
5 15 s/d 19 Tahun 80 5.08% 40 2.54% 40 2.54%
6 20 s/d 24 Tahun 95 6.04% 39 2.48% 56 3.56%
7 25 s/d 29 Tahun 84 5.34% 45 2.86% 39 2.48%
8 30 s/d 34 Tahun 63 4.00% 35 2.22% 28 1.78%
9 35 s/d 39 Tahun 64 4.07% 29 1.84% 35 2.22%
10 40 s/d 44 Tahun 67 4.26% 26 1.65% 41 2.60%
11 45 s/d 49 Tahun 56 3.56% 30 1.91% 26 1.65%
12 50 s/d 54 Tahun 54 3.43% 30 1.91% 24 1.52%
13 55 s/d 59 Tahun 45 2.86% 20 1.27% 25 1.59%
14 60 s/d 64 Tahun 21 1.33% 12 0.76% 9 0.57%
15 65 s/d 69 Tahun 14 0.89% 5 0.32% 9 0.57%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1.14% 12 0.76% 6 0.38%
17 Di atas 75 Tahun 21 1.33% 6 0.38% 15 0.95%
JUMLAH 917 58.26% 444 28.21% 473 30.05%
BELUM MENGISI 657 41.74% 337 21.41% 320 20.33%
TOTAL 1574 100.00% 781 49.62% 793 50.38%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%